In folgender Tabelle finden Sie alle LDT-Lichtdateien für unser LED-Trio MADOX, INDOX, REDOX.
Laden Sie die Datei ganz einfach per Klick auf die benötigte Leuchtenvariante herunter.
In folgender Tabelle finden Sie alle LDT-Lichtdateien für unser LED-Trio MADOX, INDOX, REDOX.
Laden Sie die Datei ganz einfach per Klick auf die benötigte Leuchtenvariante herunter.
MADOX | IP 20 | 8-polig | |||
INDOX | IP20 | 11-polig | |||
REDOX | IP66 | 7-polig | |||
Länge 4.5m | |||||
JPG Datei 4.5 BIM Datei 4.5 | |||||
Empfehlung Lichtpunkthöhe | |||||
Tipp: planen Sie die 1.5 nur in Endzonen und Kleinbereichen | |||||
Bezeichnung | BreitStrahlend | MittelStrahlend | TiefSchmal |
||
EP Extrem Power | |||||
HP High Power | |||||
FQ | B-Line | B-Line | B-Line |
||
MP Medium Power | B-Line | B-Line | B-Line |
||
FH | B-Line C-Line | B-Line C-Line | B-Line C-Line |
||
LP Low Power |
MADOX | IP 20 | 8-polig | |||
INDOX | IP20 | 11-polig | |||
REDOX | IP66 | 7-polig | |||
Länge 1.5m | |||||
JPG Datei 1.5 BIM Datei 1.5 | |||||
Empfehlung Lichtpunkthöhe | |||||
Tipp: planen Sie die 1.5 nur in Endzonen und Kleinbereichen | |||||
Bezeichnung | BreitStrahlend | MittelStrahlend | TiefSchmal |
||
EP Extrem Power | |||||
HP High Power | |||||
FQ | B-Line | B-Line | B-Line |
||
MP Medium Power | B-Line | B-Line | B-Line |
||
FH | B-Line C-Line | B-Line C-Line | B-Line C-Line |
||
LP Low Power |